10ª TEMPORADA.
FACEBOOK / CORREO: sopadepoetes@yahoo.es
envío de material: a/a sopa de poetes. rúbrica editorial. carrer castella, 27. 08820 el prat de llobregat

miércoles, 8 de febrero de 2012

líderes :D









Equipos Puntos J. G. E. P. G. E. P. F. C.

1 Prat 45 23 5 4 2 8 2 2 32 15

2 Terrassa FC 44 23 9 2 1 4 3 4 42 34

3 Vilafranca 40 23 8 1 2 4 3 5 28 24

4 Pobla Mafumet 39 23 6 3 3 4 6 1 26 12

5 Espanyol B 38 23 5 6 1 4 5 2 36 17

6 Manlleu 38 23 7 3 2 4 2 5 45 36

7 Cornella 34 23 4 4 3 4 6 2 27 21

8 Gava 32 23 8 2 2 1 3 7 29 31

9 Rubí 31 23 7 1 3 2 3 7 34 33

10 Europa 31 23 7 2 3 2 2 7 26 28

11 Ue Olot 30 23 6 3 2 1 6 5 32 30

12 Castelldefels 29 23 4 4 3 4 1 7 27 32

13 Santboia 27 23 5 2 5 2 4 5 22 28

14 Montañesa 27 23 3 6 2 3 3 6 24 33

15 Balaguer 27 23 3 4 4 4 2 6 19 28

16 Vic Ue 26 23 3 5 3 3 3 6 23 25

17 Vilanova Geltru 24 23 3 3 6 2 6 3 25 32

18 Gramanet Milán 24 23 5 5 2 1 1 9 23 32

19 Amposta 21 23 4 2 5 1 4 7 29 42

20 Masnou 16 23 1 5 6 2 2 7 19 35


òscar

No hay comentarios:

aquí, ahora

website counter

GRÀCIES

sopa de poetes

Creative Commons License

VI premi reconeixement cultural del baix llobregat

VI premi reconeixement cultural del baix llobregat
centre d'estudis comarcals del baix llobregat (clic imatge per veure video)

Archivo del blog

google analytics